아마존 AWS 리눅스 가격표
https://aws.amazon.com/ko/ec2/pricing/on-demand/
vCPU | ECU | 메모리(GiB) | 1시간 USD | 1개월 USD | 1시간 요금 | 1개월 요금 | ||
현재 세대 | ||||||||
t3.nano | 2 | 변수 | 0.5GiB | EBS 전용 | 0.0065 | US$4.68 | ₩7 | ₩5,148 |
t3.micro | 2 | 변수 | 1GiB | EBS 전용 | 0.013 | US$9.36 | ₩14 | ₩10,296 |
t3.small | 2 | 변수 | 2GiB | EBS 전용 | 0.026 | US$18.72 | ₩29 | ₩20,592 |
t3.medium | 2 | 변수 | 4GiB | EBS 전용 | 0.052 | US$37.44 | ₩57 | ₩41,184 |
t3.large | 2 | 변수 | 8GiB | EBS 전용 | 0.104 | US$74.88 | ₩114 | ₩82,368 |
t3.xlarge | 4 | 변수 | 16GiB | EBS 전용 | 0.208 | US$149.76 | ₩229 | ₩164,736 |
t3.2xlarge | 8 | 변수 | 32GiB | EBS 전용 | 0.416 | US$299.52 | ₩458 | ₩329,472 |
t3a.nano | 2 | 변수 | 0.5GiB | EBS 전용 | 0.0059 | US$4.25 | ₩6 | ₩4,673 |
t3a.micro | 2 | 변수 | 1GiB | EBS 전용 | 0.0117 | US$8.42 | ₩13 | ₩9,266 |
t3a.small | 2 | 변수 | 2GiB | EBS 전용 | 0.0234 | US$16.85 | ₩26 | ₩18,533 |
t3a.medium | 2 | 변수 | 4GiB | EBS 전용 | 0.0468 | US$33.70 | ₩51 | ₩37,066 |
t3a.large | 2 | 변수 | 8GiB | EBS 전용 | 0.0936 | US$67.39 | ₩103 | ₩74,131 |
t3a.xlarge | 4 | 변수 | 16GiB | EBS 전용 | 0.1872 | US$134.78 | ₩206 | ₩148,262 |
t3a.2xlarge | 8 | 변수 | 32GiB | EBS 전용 | 0.3744 | US$269.57 | ₩412 | ₩296,525 |
t2.nano | 1 | 변수 | 0.5GiB | EBS 전용 | 0.0072 | US$5.18 | ₩8 | ₩5,702 |
t2.micro | 1 | 변수 | 1GiB | EBS 전용 | 0.0144 | US$10.37 | ₩16 | ₩11,405 |
t2.small | 1 | 변수 | 2GiB | EBS 전용 | 0.0288 | US$20.74 | ₩32 | ₩22,810 |
t2.medium | 2 | 변수 | 4GiB | EBS 전용 | 0.0576 | US$41.47 | ₩63 | ₩45,619 |
t2.large | 2 | 변수 | 8GiB | EBS 전용 | 0.1152 | US$82.94 | ₩127 | ₩91,238 |
t2.xlarge | 4 | 변수 | 16GiB | EBS 전용 | 0.2304 | US$165.89 | ₩253 | ₩182,477 |
t2.2xlarge | 8 | 변수 | 32GiB | EBS 전용 | 0.4608 | US$331.78 | ₩507 | ₩364,954 |
m5.large | 2 | 10 | 8GiB | EBS 전용 | 0.118 | US$84.96 | ₩130 | ₩93,456 |
m5.xlarge | 4 | 16 | 16GiB | EBS 전용 | 0.236 | US$169.92 | ₩260 | ₩186,912 |
m5.2xlarge | 8 | 37 | 32GiB | EBS 전용 | 0.472 | US$339.84 | ₩519 | ₩373,824 |
m5.4xlarge | 16 | 70 | 64GiB | EBS 전용 | 0.944 | US$679.68 | ₩1,038 | ₩747,648 |
m5.8xlarge | 32 | 128 | 128GiB | EBS 전용 | 1.888 | US$1,359.36 | ₩2,077 | ₩1,495,296 |
m5.12xlarge | 48 | 168 | 192GiB | EBS 전용 | 2.832 | US$2,039.04 | ₩3,115 | ₩2,242,944 |
m5.16xlarge | 64 | 256 | 256GiB | EBS 전용 | 3.776 | US$2,718.72 | ₩4,154 | ₩2,990,592 |
m5.24xlarge | 96 | 337 | 384GiB | EBS 전용 | 5.664 | US$4,078.08 | ₩6,230 | ₩4,485,888 |
m5.metal | 96 | 345 | 384GiB | EBS 전용 | 5.664 | US$4,078.08 | ₩6,230 | ₩4,485,888 |
m5a.large | 2 | 8GiB | EBS 전용 | 0.106 | US$76.32 | ₩117 | ₩83,952 | |
m5a.xlarge | 4 | 16GiB | EBS 전용 | 0.212 | US$152.64 | ₩233 | ₩167,904 | |
m5a.2xlarge | 8 | 32GiB | EBS 전용 | 0.424 | US$305.28 | ₩466 | ₩335,808 | |
m5a.4xlarge | 16 | 64GiB | EBS 전용 | 0.848 | US$610.56 | ₩933 | ₩671,616 | |
m5a.8xlarge | 32 | 128GiB | EBS 전용 | 1.696 | US$1,221.12 | ₩1,866 | ₩1,343,232 | |
m5a.12xlarge | 48 | 192GiB | EBS 전용 | 2.544 | US$1,831.68 | ₩2,798 | ₩2,014,848 | |
m5a.16xlarge | 64 | 256GiB | EBS 전용 | 3.392 | US$2,442.24 | ₩3,731 | ₩2,686,464 | |
m5a.24xlarge | 96 | 384GiB | EBS 전용 | 5.088 | US$3,663.36 | ₩5,597 | ₩4,029,696 | |
m5ad.large | 2 | 8GiB | 1 x 75 NVMe SSD | 0.127 | US$91.44 | ₩140 | ₩100,584 | |
m5ad.xlarge | 4 | 16GiB | 1 x 150 NVMe SSD | 0.254 | US$182.88 | ₩279 | ₩201,168 | |
m5ad.2xlarge | 8 | 32GiB | 1 x 300 NVMe SSD | 0.508 | US$365.76 | ₩559 | ₩402,336 | |
m5ad.4xlarge | 16 | 64GiB | 2 x 300 NVMe SSD | 1.016 | US$731.52 | ₩1,118 | ₩804,672 | |
m5ad.8xlarge | 32 | 128GiB | 2 x 600 NVMe SSD | 2.032 | US$1,463.04 | ₩2,235 | ₩1,609,344 | |
m5ad.12xlarge | 48 | 192GiB | 2 x 900 NVMe SSD | 3.048 | US$2,194.56 | ₩3,353 | ₩2,414,016 | |
m5ad.16xlarge | 64 | 256GiB | 4 x 600 NVMe SSD | 4.064 | US$2,926.08 | ₩4,470 | ₩3,218,688 | |
m5ad.24xlarge | 96 | 384GiB | 4 x 900 NVMe SSD | 6.096 | US$4,389.12 | ₩6,706 | ₩4,828,032 | |
m5d.large | 2 | 10 | 8GiB | 1 x 75 NVMe SSD | 0.139 | US$100.08 | ₩153 | ₩110,088 |
m5d.xlarge | 4 | 16 | 16GiB | 1 x 150 NVMe SSD | 0.278 | US$200.16 | ₩306 | ₩220,176 |
m5d.2xlarge | 8 | 37 | 32GiB | 1 x 300 NVMe SSD | 0.556 | US$400.32 | ₩612 | ₩440,352 |
m5d.4xlarge | 16 | 70 | 64GiB | 2 x 300 NVMe SSD | 1.112 | US$800.64 | ₩1,223 | ₩880,704 |
m5d.8xlarge | 32 | 128 | 128GiB | 2 x 600 NVMe SSD | 2.224 | US$1,601.28 | ₩2,446 | ₩1,761,408 |
m5d.12xlarge | 48 | 168 | 192GiB | 2 x 900 NVMe SSD | 3.336 | US$2,401.92 | ₩3,670 | ₩2,642,112 |
m5d.16xlarge | 64 | 256 | 256GiB | 4 x 600 NVMe SSD | 4.448 | US$3,202.56 | ₩4,893 | ₩3,522,816 |
m5d.24xlarge | 96 | 337 | 384GiB | 4 x 900 NVMe SSD | 6.672 | US$4,803.84 | ₩7,339 | ₩5,284,224 |
m5d.metal | 96 | 345 | 384GiB | 4 x 900 NVMe SSD | 6.672 | US$4,803.84 | ₩7,339 | ₩5,284,224 |
m4.large | 2 | 6.5 | 8GiB | EBS 전용 | 0.123 | US$88.56 | ₩135 | ₩97,416 |
m4.xlarge | 4 | 13 | 16GiB | EBS 전용 | 0.246 | US$177.12 | ₩271 | ₩194,832 |
m4.2xlarge | 8 | 26 | 32GiB | EBS 전용 | 0.492 | US$354.24 | ₩541 | ₩389,664 |
m4.4xlarge | 16 | 53.5 | 64GiB | EBS 전용 | 0.984 | US$708.48 | ₩1,082 | ₩779,328 |
m4.10xlarge | 40 | 124.5 | 160GiB | EBS 전용 | 2.46 | US$1,771.20 | ₩2,706 | ₩1,948,320 |
m4.16xlarge | 64 | 188 | 256GiB | EBS 전용 | 3.936 | US$2,833.92 | ₩4,330 | ₩3,117,312 |
컴퓨팅 최적화 | ||||||||
c5.large | 2 | 10 | 4GiB | EBS 전용 | 0.096 | US$69.12 | ₩106 | ₩76,032 |
c5.xlarge | 4 | 20 | 8GiB | EBS 전용 | 0.192 | US$138.24 | ₩211 | ₩152,064 |
c5.2xlarge | 8 | 39 | 16GiB | EBS 전용 | 0.384 | US$276.48 | ₩422 | ₩304,128 |
c5.4xlarge | 16 | 73 | 32GiB | EBS 전용 | 0.768 | US$552.96 | ₩845 | ₩608,256 |
c5.9xlarge | 36 | 139 | 72GiB | EBS 전용 | 1.728 | US$1,244.16 | ₩1,901 | ₩1,368,576 |
c5.12xlarge | 48 | 188 | 96GiB | EBS 전용 | 2.304 | US$1,658.88 | ₩2,534 | ₩1,824,768 |
c5.18xlarge | 72 | 281 | 144GiB | EBS 전용 | 3.456 | US$2,488.32 | ₩3,802 | ₩2,737,152 |
c5.24xlarge | 96 | 375 | 192GiB | EBS 전용 | 4.608 | US$3,317.76 | ₩5,069 | ₩3,649,536 |
c5.metal | 96 | 375 | 192GiB | EBS 전용 | 4.608 | US$3,317.76 | ₩5,069 | ₩3,649,536 |
c5a.large | 2 | 4GiB | EBS 전용 | 0.086 | US$61.92 | ₩95 | ₩68,112 | |
c5a.xlarge | 4 | 8GiB | EBS 전용 | 0.172 | US$123.84 | ₩189 | ₩136,224 | |
c5a.2xlarge | 8 | 16GiB | EBS 전용 | 0.344 | US$247.68 | ₩378 | ₩272,448 | |
c5a.4xlarge | 16 | 32GiB | EBS 전용 | 0.688 | US$495.36 | ₩757 | ₩544,896 | |
c5a.8xlarge | 32 | 64GiB | EBS 전용 | 1.376 | US$990.72 | ₩1,514 | ₩1,089,792 | |
c5a.12xlarge | 48 | 96GiB | EBS 전용 | 2.064 | US$1,486.08 | ₩2,270 | ₩1,634,688 | |
c5a.16xlarge | 64 | 128GiB | EBS 전용 | 2.752 | US$1,981.44 | ₩3,027 | ₩2,179,584 | |
c5a.24xlarge | 96 | 192GiB | EBS 전용 | 4.128 | US$2,972.16 | ₩4,541 | ₩3,269,376 | |
c5d.large | 2 | 10 | 4GiB | 1 x 50 NVMe SSD | 0.11 | US$79.20 | ₩121 | ₩87,120 |
c5d.xlarge | 4 | 20 | 8GiB | 1 x 100 NVMe SSD | 0.22 | US$158.40 | ₩242 | ₩174,240 |
c5d.2xlarge | 8 | 39 | 16GiB | 1 x 200 NVMe SSD | 0.44 | US$316.80 | ₩484 | ₩348,480 |
c5d.4xlarge | 16 | 73 | 32GiB | 1 x 400 NVMe SSD | 0.88 | US$633.60 | ₩968 | ₩696,960 |
c5d.9xlarge | 36 | 139 | 72GiB | 1 x 900 NVMe SSD | 1.98 | US$1,425.60 | ₩2,178 | ₩1,568,160 |
c5d.12xlarge | 48 | 188 | 96GiB | 2 x 900 NVMe SSD | 2.64 | US$1,900.80 | ₩2,904 | ₩2,090,880 |
c5d.18xlarge | 72 | 281 | 144GiB | 2 x 900 NVMe SSD | 3.96 | US$2,851.20 | ₩4,356 | ₩3,136,320 |
c5d.24xlarge | 96 | 375 | 192GiB | 4 x 900 NVMe SSD | 5.28 | US$3,801.60 | ₩5,808 | ₩4,181,760 |
c5d.metal | 96 | 375 | 192GiB | 4 x 900 NVMe SSD | 5.28 | US$3,801.60 | ₩5,808 | ₩4,181,760 |
c5n.large | 2 | 10 | 5.25GiB | EBS 전용 | 0.122 | US$87.84 | ₩134 | ₩96,624 |
c5n.xlarge | 4 | 20 | 10.5GiB | EBS 전용 | 0.244 | US$175.68 | ₩268 | ₩193,248 |
c5n.2xlarge | 8 | 39 | 21GiB | EBS 전용 | 0.488 | US$351.36 | ₩537 | ₩386,496 |
c5n.4xlarge | 16 | 73 | 42GiB | EBS 전용 | 0.976 | US$702.72 | ₩1,074 | ₩772,992 |
c5n.9xlarge | 36 | 139 | 96GiB | EBS 전용 | 2.196 | US$1,581.12 | ₩2,416 | ₩1,739,232 |
c5n.18xlarge | 72 | 281 | 192GiB | EBS 전용 | 4.392 | US$3,162.24 | ₩4,831 | ₩3,478,464 |
c5n.metal | 72 | 192GiB | EBS 전용 | 4.392 | US$3,162.24 | ₩4,831 | ₩3,478,464 | |
c4.large | 2 | 8 | 3.75GiB | EBS 전용 | 0.114 | US$82.08 | ₩125 | ₩90,288 |
c4.xlarge | 4 | 16 | 7.5GiB | EBS 전용 | 0.227 | US$163.44 | ₩250 | ₩179,784 |
c4.2xlarge | 8 | 31 | 15GiB | EBS 전용 | 0.454 | US$326.88 | ₩499 | ₩359,568 |
c4.4xlarge | 16 | 62 | 30GiB | EBS 전용 | 0.907 | US$653.04 | ₩998 | ₩718,344 |
c4.8xlarge | 36 | 132 | 60GiB | EBS 전용 | 1.815 | US$1,306.80 | ₩1,997 | ₩1,437,480 |
GPU 인스턴스 | ||||||||
p3.2xlarge | 8 | 31 | 61GiB | EBS 전용 | 4.234 | US$3,048.48 | ₩4,657 | ₩3,353,328 |
p3.8xlarge | 32 | 97 | 244GiB | EBS 전용 | 16.936 | US$12,193.92 | ₩18,630 | ₩13,413,312 |
p3.16xlarge | 64 | 201 | 488GiB | EBS 전용 | 33.872 | US$24,387.84 | ₩37,259 | ₩26,826,624 |
p2.xlarge | 4 | 16 | 61GiB | EBS 전용 | 1.465 | US$1,054.80 | ₩1,612 | ₩1,160,280 |
p2.8xlarge | 32 | 97 | 488GiB | EBS 전용 | 11.72 | US$8,438.40 | ₩12,892 | ₩9,282,240 |
p2.16xlarge | 64 | 201 | 732GiB | EBS 전용 | 23.44 | US$16,876.80 | ₩25,784 | ₩18,564,480 |
g4dn.xlarge | 4 | 16GiB | 125GB NVMe SSD | 0.647 | US$465.84 | ₩712 | ₩512,424 | |
g4dn.2xlarge | 8 | 32GiB | 225GB NVMe SSD | 0.925 | US$666.00 | ₩1,018 | ₩732,600 | |
g4dn.4xlarge | 16 | 64GiB | 225GB NVMe SSD | 1.481 | US$1,066.32 | ₩1,629 | ₩1,172,952 | |
g4dn.8xlarge | 32 | 128GiB | 900GB NVMe SSD | 2.677 | US$1,927.44 | ₩2,945 | ₩2,120,184 | |
g4dn.12xlarge | 48 | 192GiB | 900GB NVMe SSD | 4.812 | US$3,464.64 | ₩5,293 | ₩3,811,104 | |
g4dn.16xlarge | 64 | 256GiB | 900GB NVMe SSD | 5.353 | US$3,854.16 | ₩5,888 | ₩4,239,576 | |
g4dn.metal | 96 | 384GiB | 2 x 900GB NVMe SSD | 9.624 | US$6,929.28 | ₩10,586 | ₩7,622,208 | |
g3.4xlarge | 16 | 58 | 122GiB | EBS 전용 | 1.42 | US$1,022.40 | ₩1,562 | ₩1,124,640 |
g3.8xlarge | 32 | 97 | 244GiB | EBS 전용 | 2.84 | US$2,044.80 | ₩3,124 | ₩2,249,280 |
g3.16xlarge | 64 | 201 | 488GiB | EBS 전용 | 5.68 | US$4,089.60 | ₩6,248 | ₩4,498,560 |
g3s.xlarge | 4 | 13 | 30.5GiB | EBS 전용 | 0.934 | US$672.48 | ₩1,027 | ₩739,728 |
메모리 최적화 | ||||||||
x1.16xlarge | 64 | 174.5 | 976GiB | 1 x 1920 SSD | 9.671 | US$6,963.12 | ₩10,638 | ₩7,659,432 |
x1.32xlarge | 128 | 349 | 1,952GiB | 2 x 1920 SSD | 19.341 | US$13,925.52 | ₩21,275 | ₩15,318,072 |
x1e.xlarge | 4 | 12 | 122GiB | 1 x 120 SSD | 1.209 | US$870.48 | ₩1,330 | ₩957,528 |
x1e.2xlarge | 8 | 23 | 244GiB | 1 x 240 SSD | 2.418 | US$1,740.96 | ₩2,660 | ₩1,915,056 |
x1e.4xlarge | 16 | 47 | 488GiB | 1 x 480 SSD | 4.836 | US$3,481.92 | ₩5,320 | ₩3,830,112 |
x1e.8xlarge | 32 | 91 | 976GiB | 1 x 960 SSD | 9.672 | US$6,963.84 | ₩10,639 | ₩7,660,224 |
x1e.16xlarge | 64 | 179 | 1,952GiB | 1 x 1920 SSD | 19.344 | US$13,927.68 | ₩21,278 | ₩15,320,448 |
x1e.32xlarge | 128 | 340 | 3,904GiB | 2 x 1920 SSD | 38.688 | US$27,855.36 | ₩42,557 | ₩30,640,896 |
r5.large | 2 | 10 | 16GiB | EBS 전용 | 0.152 | US$109.44 | ₩167 | ₩120,384 |
r5.xlarge | 4 | 19 | 32GiB | EBS 전용 | 0.304 | US$218.88 | ₩334 | ₩240,768 |
r5.2xlarge | 8 | 37 | 64GiB | EBS 전용 | 0.608 | US$437.76 | ₩669 | ₩481,536 |
r5.4xlarge | 16 | 70 | 128GiB | EBS 전용 | 1.216 | US$875.52 | ₩1,338 | ₩963,072 |
r5.8xlarge | 32 | 128 | 256GiB | EBS 전용 | 2.432 | US$1,751.04 | ₩2,675 | ₩1,926,144 |
r5.12xlarge | 48 | 168 | 384GiB | EBS 전용 | 3.648 | US$2,626.56 | ₩4,013 | ₩2,889,216 |
r5.16xlarge | 64 | 256 | 512GiB | EBS 전용 | 4.864 | US$3,502.08 | ₩5,350 | ₩3,852,288 |
r5.24xlarge | 96 | 337 | 768GiB | EBS 전용 | 7.296 | US$5,253.12 | ₩8,026 | ₩5,778,432 |
r5.metal | 96 | 347 | 768GiB | EBS 전용 | 7.296 | US$5,253.12 | ₩8,026 | ₩5,778,432 |
r5a.large | 2 | 16GiB | EBS 전용 | 0.136 | US$97.92 | ₩150 | ₩107,712 | |
r5a.xlarge | 4 | 32GiB | EBS 전용 | 0.272 | US$195.84 | ₩299 | ₩215,424 | |
r5a.2xlarge | 8 | 64GiB | EBS 전용 | 0.544 | US$391.68 | ₩598 | ₩430,848 | |
r5a.4xlarge | 16 | 128GiB | EBS 전용 | 1.088 | US$783.36 | ₩1,197 | ₩861,696 | |
r5a.8xlarge | 32 | 256GiB | EBS 전용 | 2.176 | US$1,566.72 | ₩2,394 | ₩1,723,392 | |
r5a.12xlarge | 48 | 384GiB | EBS 전용 | 3.264 | US$2,350.08 | ₩3,590 | ₩2,585,088 | |
r5a.16xlarge | 64 | 512GiB | EBS 전용 | 4.352 | US$3,133.44 | ₩4,787 | ₩3,446,784 | |
r5a.24xlarge | 96 | 768GiB | EBS 전용 | 6.528 | US$4,700.16 | ₩7,181 | ₩5,170,176 | |
r5ad.large | 2 | 16GiB | 1 x 75 NVMe SSD | 0.158 | US$113.76 | ₩174 | ₩125,136 | |
r5ad.xlarge | 4 | 32GiB | 1 x 150 NVMe SSD | 0.316 | US$227.52 | ₩348 | ₩250,272 | |
r5ad.2xlarge | 8 | 64GiB | 1 x 300 NVMe SSD | 0.632 | US$455.04 | ₩695 | ₩500,544 | |
r5ad.4xlarge | 16 | 128GiB | 2 x 300 NVMe SSD | 1.264 | US$910.08 | ₩1,390 | ₩1,001,088 | |
r5ad.8xlarge | 32 | 256GiB | 2 x 600 NVMe SSD | 2.528 | US$1,820.16 | ₩2,781 | ₩2,002,176 | |
r5ad.12xlarge | 48 | 384GiB | 2 x 900 NVMe SSD | 3.792 | US$2,730.24 | ₩4,171 | ₩3,003,264 | |
r5ad.16xlarge | 64 | 512GiB | 4 x 600 NVMe SSD | 5.056 | US$3,640.32 | ₩5,562 | ₩4,004,352 | |
r5ad.24xlarge | 96 | 768GiB | 4 x 900 NVMe SSD | 7.584 | US$5,460.48 | ₩8,342 | ₩6,006,528 | |
r5d.large | 2 | 10 | 16GiB | 1 x 75 NVMe SSD | 0.173 | US$124.56 | ₩190 | ₩137,016 |
r5d.xlarge | 4 | 19 | 32GiB | 1 x 150 NVMe SSD | 0.346 | US$249.12 | ₩381 | ₩274,032 |
r5d.2xlarge | 8 | 37 | 64GiB | 1 x 300 NVMe SSD | 0.692 | US$498.24 | ₩761 | ₩548,064 |
r5d.4xlarge | 16 | 70 | 128GiB | 2 x 300 NVMe SSD | 1.384 | US$996.48 | ₩1,522 | ₩1,096,128 |
r5d.8xlarge | 32 | 128 | 256GiB | 2 x 600 NVMe SSD | 2.768 | US$1,992.96 | ₩3,045 | ₩2,192,256 |
r5d.12xlarge | 48 | 168 | 384GiB | 2 x 900 NVMe SSD | 4.152 | US$2,989.44 | ₩4,567 | ₩3,288,384 |
r5d.16xlarge | 64 | 256 | 512GiB | 4 x 600 NVMe SSD | 5.536 | US$3,985.92 | ₩6,090 | ₩4,384,512 |
r5d.24xlarge | 96 | 337 | 768GiB | 4 x 900 NVMe SSD | 8.304 | US$5,978.88 | ₩9,134 | ₩6,576,768 |
r5d.metal | 96 | 347 | 768GiB | 4 x 900 NVMe SSD | 8.304 | US$5,978.88 | ₩9,134 | ₩6,576,768 |
r4.large | 2 | 8 | 15.25GiB | EBS 전용 | 0.16 | US$115.20 | ₩176 | ₩126,720 |
r4.xlarge | 4 | 16 | 30.5GiB | EBS 전용 | 0.32 | US$230.40 | ₩352 | ₩253,440 |
r4.2xlarge | 8 | 31 | 61GiB | EBS 전용 | 0.64 | US$460.80 | ₩704 | ₩506,880 |
r4.4xlarge | 16 | 58 | 122GiB | EBS 전용 | 1.28 | US$921.60 | ₩1,408 | ₩1,013,760 |
r4.8xlarge | 32 | 97 | 244GiB | EBS 전용 | 2.56 | US$1,843.20 | ₩2,816 | ₩2,027,520 |
r4.16xlarge | 64 | 201 | 488GiB | EBS 전용 | 5.12 | US$3,686.40 | ₩5,632 | ₩4,055,040 |
z1d.large | 2 | 12 | 16GiB | 1 x 75 NVMe SSD | 0.225 | US$162.00 | ₩248 | ₩178,200 |
z1d.xlarge | 4 | 23 | 32GiB | 1 x 150 NVMe SSD | 0.45 | US$324.00 | ₩495 | ₩356,400 |
z1d.2xlarge | 8 | 45 | 64GiB | 1 x 300 NVMe SSD | 0.9 | US$648.00 | ₩990 | ₩712,800 |
z1d.3xlarge | 12 | 64 | 96GiB | 1 x 450 NVMe SSD | 1.35 | US$972.00 | ₩1,485 | ₩1,069,200 |
z1d.6xlarge | 24 | 116 | 192GiB | 1 x 900 NVMe SSD | 2.7 | US$1,944.00 | ₩2,970 | ₩2,138,400 |
z1d.12xlarge | 48 | 235 | 384GiB | 2 x 900 NVMe SSD | 5.4 | US$3,888.00 | ₩5,940 | ₩4,276,800 |
z1d.metal | 48 | 271 | 384GiB | 2 x 900 NVMe SSD | 5.4 | US$3,888.00 | ₩5,940 | ₩4,276,800 |
스토리지 최적화 | ||||||||
i3.large | 2 | 8 | 15.25GiB | 1 x 475 NVMe SSD | 0.183 | US$131.76 | ₩201 | ₩144,936 |
i3.xlarge | 4 | 16 | 30.5GiB | 1 x 950 NVMe SSD | 0.366 | US$263.52 | ₩403 | ₩289,872 |
i3.2xlarge | 8 | 31 | 61GiB | 1 x 1900 NVMe SSD | 0.732 | US$527.04 | ₩805 | ₩579,744 |
i3.4xlarge | 16 | 58 | 122GiB | 2 x 1900 NVMe SSD | 1.464 | US$1,054.08 | ₩1,610 | ₩1,159,488 |
i3.8xlarge | 32 | 97 | 244GiB | 4 x 1900 NVMe SSD | 2.928 | US$2,108.16 | ₩3,221 | ₩2,318,976 |
i3.16xlarge | 64 | 201 | 488GiB | 8 x 1900 NVMe SSD | 5.856 | US$4,216.32 | ₩6,442 | ₩4,637,952 |
i3en.large | 2 | 10 | 16GiB | 1 x 1250 NVMe SSD | 0.266 | US$191.52 | ₩293 | ₩210,672 |
i3en.xlarge | 4 | 32GiB | 1 x 2500 NVMe SSD | 0.532 | US$383.04 | ₩585 | ₩421,344 | |
i3en.2xlarge | 8 | 37 | 64GiB | 2 x 2500 NVMe SSD | 1.064 | US$766.08 | ₩1,170 | ₩842,688 |
i3en.3xlarge | 12 | 96GiB | 1 x 7500 NVMe SSD | 1.596 | US$1,149.12 | ₩1,756 | ₩1,264,032 | |
i3en.6xlarge | 24 | 192GiB | 2 x 7500 NVMe SSD | 3.192 | US$2,298.24 | ₩3,511 | ₩2,528,064 | |
i3en.12xlarge | 48 | 168 | 384GiB | 4 x 7500 NVMe SSD | 6.384 | US$4,596.48 | ₩7,022 | ₩5,056,128 |
i3en.24xlarge | 96 | 337 | 768GiB | 8 x 7500 NVMe SSD | 12.768 | US$9,192.96 | ₩14,045 | ₩10,112,256 |
i3en.metal | 96 | 768GiB | 8 x 7500 NVMe SSD | 12.768 | US$9,192.96 | ₩14,045 | ₩10,112,256 | |
d2.xlarge | 4 | 14 | 30.5GiB | 3x 2000 HDD | 0.844 | US$607.68 | ₩928 | ₩668,448 |
d2.2xlarge | 8 | 28 | 61GiB | 6x 2000 HDD | 1.688 | US$1,215.36 | ₩1,857 | ₩1,336,896 |
d2.4xlarge | 16 | 56 | 122GiB | 12x 2000 HDD | 3.376 | US$2,430.72 | ₩3,714 | ₩2,673,792 |
d2.8xlarge | 36 | 116 | 244GiB | 24x 2000 HDD | 6.752 | US$4,861.44 | ₩7,427 | ₩5,347,584 |
Machine | Learning | ASIC | ||||||
inf1.xlarge | 4 | 8GiB | EBS 전용 | 0.453 | US$326.16 | ₩498 | ₩358,776 | |
inf1.2xlarge | 8 | 16GiB | EBS 전용 | 0.719 | US$517.68 | ₩791 | ₩569,448 | |
inf1.6xlarge | 24 | 48GiB | EBS 전용 | 2.343 | US$1,686.96 | ₩2,577 | ₩1,855,656 | |
inf1.24xlarge | 96 | 192GiB | EBS 전용 | 9.374 | US$6,749.28 | ₩10,311 | ₩7,424,208 |
1시간당 요금이기때문에 24시간 * 30일 = 720시간 을 곱해주면 한화 1100원 기준으로 이렇습니다.
자신에게 적당히 맞는 사양을 잘 골라서 진행하면됩니다.
SSD용량에 따른 요금
볼륨 1기가당 월 0.114 달러이므로 기가당 125원 요금이 지불됩니다.
볼륨 유형 | 요금 |
범용 SSD(gp3) – 스토리지 | GB당 월 0.0912 USD |
범용 SSD(gp3) – IOPS | 3,000IOPS까지 무료, 3,000 초과 시 프로비저닝된 IOPS당 월 0.0057 USD |
범용 SSD(gp3) – 처리량 | 125MB/s까지 무료, 125 초과 시 프로비저닝된 MB/s당 월 0.0456 USD |
범용 SSD(gp2) 볼륨 | 월별 프로비저닝된 스토리지 GB당 0.114 USD |
프로비저닝된 IOPS SSD(io2) – 스토리지 | 월 0.1278 USD/GB |
프로비저닝된 IOPS SSD(io2) – IOPS | 32,000IOPS까지 프로비저닝된 IOPS당 월 0.067 USD |
32,001부터 64,000IOPS까지 프로비저닝된 IOPS당 월 0.047 USD | |
64,000IOPS 초과 시 프로비저닝된 IOPS당 월 0.033 USD | |
프로비저닝된 IOPS SSD(io1) 볼륨 | 월별 제공된 스토리지 GB당 0.1278 USD 그리고 월별 프로비저닝된 IOPS당 0.0666 USD |
처리량 최적화 HDD(st1) 볼륨 | 월별 제공된 스토리지 GB당 0.051 USD |
콜드 HDD(sc1) 볼륨 | 프로비저닝된 스토리지 GB당 월 0.0174 USD |
8기가당 1천원이 지불된다고 예상하면됩니다.
목차