리눅스맨

행정동코드(전체) 및 법정동 행정동코드 매핑 자료 받는 방법

※ 위 배너를 클릭하면 1달러에 (900원~1800원) 살 수 있는 가성비 레어템 많습니다.

[a]99998[/a]

이 내용을 찾기 위해서 나의 기억력을 더듬어 다시 하나하나 검색했던 방법으로 찾아냈습니다.

출처: 공간정보 오픈플랫폼 포털

바로가기 주소

jscode20200814.zip

[a]88881[/a]

위의 바로가기 주소를 클릭하여 도착하면 게시판이 나오는데

이곳의 자료를 받아서 데이터베이스를 만들어야합니다.

이곳의 파일 중 KiKmix.20200814 파일을 보면 행정기관코드 + 관할 법정코드가 포함되어져있는데

화성시 새로 바뀐 동탄1동, 동탄2동, 동탄3동, 동탄4동, 동탄5동, 동탄6동, 동탄7동, 동탄8동 포함되어져있습니다.

 

 

법정코드와 행정명까지 정확히 나와서 데이터베이스 이용하면 키워드 조합을 할 수 있는 툴을 만들수 있게됩니다.

 

 
4159000000 경기도 화성시 4159000000 화성시 20010321 
4159025300 경기도 화성시 봉담읍 4159025300 봉담읍 20010321 
4159025300 경기도 화성시 봉담읍 4159025321 상리 20010321 
4159025300 경기도 화성시 봉담읍 4159025322 내리 20010321 
4159025300 경기도 화성시 봉담읍 4159025323 수영리 20010321 
4159025300 경기도 화성시 봉담읍 4159025324 동화리 20010321 
4159025300 경기도 화성시 봉담읍 4159025325 와우리 20010321 
4159025300 경기도 화성시 봉담읍 4159025326 수기리 20010321 
4159025300 경기도 화성시 봉담읍 4159025327 분천리 20010321 
4159025300 경기도 화성시 봉담읍 4159025328 왕림리 20010321 
4159025300 경기도 화성시 봉담읍 4159025329 세곡리 20010321 
4159025300 경기도 화성시 봉담읍 4159025330 당하리 20010321 
4159025300 경기도 화성시 봉담읍 4159025331 마하리 20010321 
4159025300 경기도 화성시 봉담읍 4159025332 유리 20010321 
4159025300 경기도 화성시 봉담읍 4159025333 덕리 20010321 
4159025300 경기도 화성시 봉담읍 4159025334 덕우리 20010321 
4159025300 경기도 화성시 봉담읍 4159025335 하가등리 20010321 
4159025300 경기도 화성시 봉담읍 4159025336 상기리 20010321 
4159025600 경기도 화성시 우정읍 4159025600 우정읍 20030614 
4159025600 경기도 화성시 우정읍 4159025621 원안리 20030614 
4159025600 경기도 화성시 우정읍 4159025622 호곡리 20030614 
4159025600 경기도 화성시 우정읍 4159025623 운평리 20030614 
4159025600 경기도 화성시 우정읍 4159025624 한각리 20030614 
4159025600 경기도 화성시 우정읍 4159025625 멱우리 20030614 
4159025600 경기도 화성시 우정읍 4159025626 화수리 20030614 
4159025600 경기도 화성시 우정읍 4159025627 주곡리 20030614 
4159025600 경기도 화성시 우정읍 4159025628 이화리 20030614 
4159025600 경기도 화성시 우정읍 4159025629 석천리 20030614 
4159025600 경기도 화성시 우정읍 4159025630 매향리 20030614 
4159025600 경기도 화성시 우정읍 4159025631 화산리 20030614 
4159025600 경기도 화성시 우정읍 4159025632 조암리 20030614 
4159025600 경기도 화성시 우정읍 4159025633 국화리 20030614 
4159025900 경기도 화성시 향남읍 4159025900 향남읍 20070129 
4159025900 경기도 화성시 향남읍 4159025921 평리 20070129 
4159025900 경기도 화성시 향남읍 4159025922 발안리 20070129 
4159025900 경기도 화성시 향남읍 4159025923 제암리 20070129 
4159025900 경기도 화성시 향남읍 4159025924 상신리 20070129 
4159025900 경기도 화성시 향남읍 4159025925 구문천리 20070129 
4159025900 경기도 화성시 향남읍 4159025926 하길리 20070129 
4159025900 경기도 화성시 향남읍 4159025927 화리현리 20070129 
4159025900 경기도 화성시 향남읍 4159025928 상두리 20070129 
4159025900 경기도 화성시 향남읍 4159025929 백토리 20070129 
4159025900 경기도 화성시 향남읍 4159025930 길성리 20070129 
4159025900 경기도 화성시 향남읍 4159025931 요리 20070129 
4159025900 경기도 화성시 향남읍 4159025932 수직리 20070129 
4159025900 경기도 화성시 향남읍 4159025933 갈천리 20070129 
4159025900 경기도 화성시 향남읍 4159025934 증거리 20070129 
4159025900 경기도 화성시 향남읍 4159025935 송곡리 20070129 
4159025900 경기도 화성시 향남읍 4159025936 동오리 20070129 
4159025900 경기도 화성시 향남읍 4159025937 관리 20070129 
4159025900 경기도 화성시 향남읍 4159025938 도이리 20070129 
4159025900 경기도 화성시 향남읍 4159025939 행정리 20070129 
4159025900 경기도 화성시 향남읍 4159025940 방축리 20070129 
4159025900 경기도 화성시 향남읍 4159025941 장짐리 20070129 
4159026200 경기도 화성시 남양읍 4159026200 남양읍 20141020 
4159026200 경기도 화성시 남양읍 4159026221 남양리 20141020 
4159026200 경기도 화성시 남양읍 4159026222 신남리 20141020 
4159026200 경기도 화성시 남양읍 4159026223 장덕리 20141020 
4159026200 경기도 화성시 남양읍 4159026224 안석리 20141020 
4159026200 경기도 화성시 남양읍 4159026225 활초리 20141020 
4159026200 경기도 화성시 남양읍 4159026226 온석리 20141020 
4159026200 경기도 화성시 남양읍 4159026227 무송리 20141020 
4159026200 경기도 화성시 남양읍 4159026228 북양리 20141020 
4159026200 경기도 화성시 남양읍 4159026229 송림리 20141020 
4159026200 경기도 화성시 남양읍 4159026230 수화리 20141020 
4159026200 경기도 화성시 남양읍 4159026231 장전리 20141020 
4159026200 경기도 화성시 남양읍 4159026232 신외리 20141020 
4159026200 경기도 화성시 남양읍 4159026233 문호리 20141020 
4159026200 경기도 화성시 남양읍 4159026234 시리 20141020 
4159026200 경기도 화성시 남양읍 4159026235 원천리 20141020 
4159031000 경기도 화성시 매송면 4159031000 매송면 20010321 
4159031000 경기도 화성시 매송면 4159031021 천천리 20010321 
4159031000 경기도 화성시 매송면 4159031022 원평리 20010321 
4159031000 경기도 화성시 매송면 4159031023 어천리 20010321 
4159031000 경기도 화성시 매송면 4159031024 숙곡리 20010321 
4159031000 경기도 화성시 매송면 4159031025 야목리 20010321 
4159031000 경기도 화성시 매송면 4159031026 송라리 20010321 
4159031000 경기도 화성시 매송면 4159031027 원리 20010321 
4159032000 경기도 화성시 비봉면 4159032000 비봉면 20010321 
4159032000 경기도 화성시 비봉면 4159032021 양노리 20010321 
4159032000 경기도 화성시 비봉면 4159032022 남전리 20010321 
4159032000 경기도 화성시 비봉면 4159032023 유포리 20010321 
4159032000 경기도 화성시 비봉면 4159032024 삼화리 20010321 
4159032000 경기도 화성시 비봉면 4159032025 구포리 20010321 
4159032000 경기도 화성시 비봉면 4159032026 쌍학리 20010321 
4159032000 경기도 화성시 비봉면 4159032027 청요리 20010321 
4159032000 경기도 화성시 비봉면 4159032028 자안리 20010321 
4159033000 경기도 화성시 마도면 4159033000 마도면 20010321 
4159033000 경기도 화성시 마도면 4159033021 석교리 20010321 
4159033000 경기도 화성시 마도면 4159033022 두곡리 20010321 
4159033000 경기도 화성시 마도면 4159033023 송정리 20010321 
4159033000 경기도 화성시 마도면 4159033024 쌍송리 20010321 
4159033000 경기도 화성시 마도면 4159033025 청원리 20010321 
4159033000 경기도 화성시 마도면 4159033026 슬항리 20010321 
4159033000 경기도 화성시 마도면 4159033027 해문리 20010321 
4159033000 경기도 화성시 마도면 4159033028 백곡리 20010321 
4159033000 경기도 화성시 마도면 4159033029 금당리 20010321 
4159033000 경기도 화성시 마도면 4159033030 고모리 20010321 
4159034000 경기도 화성시 송산면 4159034000 송산면 20010321 
4159034000 경기도 화성시 송산면 4159034021 사강리 20010321 
4159034000 경기도 화성시 송산면 4159034022 봉가리 20010321 
4159034000 경기도 화성시 송산면 4159034023 삼존리 20010321 
4159034000 경기도 화성시 송산면 4159034024 용포리 20010321 
4159034000 경기도 화성시 송산면 4159034025 고정리 20010321 
4159034000 경기도 화성시 송산면 4159034026 쌍정리 20010321 
4159034000 경기도 화성시 송산면 4159034027 천등리 20010321 
4159034000 경기도 화성시 송산면 4159034028 신천리 20010321 
4159034000 경기도 화성시 송산면 4159034029 독지리 20010321 
4159034000 경기도 화성시 송산면 4159034030 마산리 20010321 
4159034000 경기도 화성시 송산면 4159034031 고포리 20010321 
4159034000 경기도 화성시 송산면 4159034032 지화리 20010321 
4159034000 경기도 화성시 송산면 4159034033 중송리 20010321 
4159034000 경기도 화성시 송산면 4159034034 육일리 20010321 
4159034000 경기도 화성시 송산면 4159034035 칠곡리 20010321 
4159035000 경기도 화성시 서신면 4159035000 서신면 20010321 
4159035000 경기도 화성시 서신면 4159035021 전곡리 20010321 
4159035000 경기도 화성시 서신면 4159035022 상안리 20010321 
4159035000 경기도 화성시 서신면 4159035023 광평리 20010321 
4159035000 경기도 화성시 서신면 4159035024 장외리 20010321 
4159035000 경기도 화성시 서신면 4159035025 송교리 20010321 
4159035000 경기도 화성시 서신면 4159035026 제부리 20010321 
4159035000 경기도 화성시 서신면 4159035027 홍법리 20010321 
4159035000 경기도 화성시 서신면 4159035028 사곳리 20010321 
4159035000 경기도 화성시 서신면 4159035029 매화리 20010321 
4159035000 경기도 화성시 서신면 4159035030 용두리 20010321 
4159035000 경기도 화성시 서신면 4159035031 궁평리 20010321 
4159035000 경기도 화성시 서신면 4159035032 백미리 20010321 
4159036000 경기도 화성시 팔탄면 4159036000 팔탄면 20010321 
4159036000 경기도 화성시 팔탄면 4159036021 하저리 20010321 
4159036000 경기도 화성시 팔탄면 4159036022 창곡리 20010321 
4159036000 경기도 화성시 팔탄면 4159036023 기천리 20010321 
4159036000 경기도 화성시 팔탄면 4159036024 가재리 20010321 
4159036000 경기도 화성시 팔탄면 4159036025 구장리 20010321 
4159036000 경기도 화성시 팔탄면 4159036026 율암리 20010321 
4159036000 경기도 화성시 팔탄면 4159036027 노하리 20010321 
4159036000 경기도 화성시 팔탄면 4159036028 덕천리 20010321 
4159036000 경기도 화성시 팔탄면 4159036029 지월리 20010321 
4159036000 경기도 화성시 팔탄면 4159036030 덕우리 20010321 
4159036000 경기도 화성시 팔탄면 4159036031 서근리 20010321 
4159036000 경기도 화성시 팔탄면 4159036032 월문리 20010321 
4159036000 경기도 화성시 팔탄면 4159036033 화당리 20010321 
4159036000 경기도 화성시 팔탄면 4159036034 고주리 20010321 
4159036000 경기도 화성시 팔탄면 4159036035 매곡리 20010321 
4159036000 경기도 화성시 팔탄면 4159036036 해창리 20010321 
4159037000 경기도 화성시 장안면 4159037000 장안면 20010321 
4159037000 경기도 화성시 장안면 4159037021 어은리 20010321 
4159037000 경기도 화성시 장안면 4159037022 석포리 20010321 
4159037000 경기도 화성시 장안면 4159037023 수촌리 20010321 
4159037000 경기도 화성시 장안면 4159037024 독정리 20010321 
4159037000 경기도 화성시 장안면 4159037025 장안리 20010321 
4159037000 경기도 화성시 장안면 4159037026 덕다리 20010321 
4159037000 경기도 화성시 장안면 4159037027 사랑리 20010321 
4159037000 경기도 화성시 장안면 4159037028 금의리 20010321 
4159037000 경기도 화성시 장안면 4159037029 사곡리 20010321 
4159037000 경기도 화성시 장안면 4159037030 노진리 20010321 
4159040000 경기도 화성시 양감면 4159040000 양감면 20010321 
4159040000 경기도 화성시 양감면 4159040021 신왕리 20010321 
4159040000 경기도 화성시 양감면 4159040022 사창리 20010321 
4159040000 경기도 화성시 양감면 4159040023 정문리 20010321 
4159040000 경기도 화성시 양감면 4159040024 송산리 20010321 
4159040000 경기도 화성시 양감면 4159040025 용소리 20010321 
4159040000 경기도 화성시 양감면 4159040026 요당리 20010321 
4159040000 경기도 화성시 양감면 4159040027 대양리 20010321 
4159041000 경기도 화성시 정남면 4159041000 정남면 20010321 
4159041000 경기도 화성시 정남면 4159041021 발산리 20010321 
4159041000 경기도 화성시 정남면 4159041022 괘랑리 20010321 
4159041000 경기도 화성시 정남면 4159041023 보통리 20010321 
4159041000 경기도 화성시 정남면 4159041024 관항리 20010321 
4159041000 경기도 화성시 정남면 4159041025 오일리 20010321 
4159041000 경기도 화성시 정남면 4159041026 백리 20010321 
4159041000 경기도 화성시 정남면 4159041027 문학리 20010321 
4159041000 경기도 화성시 정남면 4159041028 신리 20010321 
4159041000 경기도 화성시 정남면 4159041029 계향리 20010321 
4159041000 경기도 화성시 정남면 4159041030 귀래리 20010321 
4159041000 경기도 화성시 정남면 4159041031 제기리 20010321 
4159041000 경기도 화성시 정남면 4159041032 덕절리 20010321 
4159041000 경기도 화성시 정남면 4159041033 음양리 20010321 
4159041000 경기도 화성시 정남면 4159041034 망월리 20010321 
4159041000 경기도 화성시 정남면 4159041035 수면리 20010321 
4159041000 경기도 화성시 정남면 4159041036 내리 20010321 
4159041000 경기도 화성시 정남면 4159041037 금복리 20010321 
4159041000 경기도 화성시 정남면 4159041038 고지리 20010321 
4159041000 경기도 화성시 정남면 4159041039 용수리 20010321 
4159051500 경기도 화성시 새솔동 4159014000 새솔동 20180122 
4159052000 경기도 화성시 진안동 4159011600 진안동 20060102 
4159052000 경기도 화성시 진안동 4159011800 능동 20060102 
4159052000 경기도 화성시 진안동 4159011900 기산동 20060102 
4159052000 경기도 화성시 진안동 4159012100 반정동 20060102 
4159053000 경기도 화성시 병점1동 4159011700 병점동 20060102 
4159054000 경기도 화성시 병점2동 4159011700 병점동 20060102 
4159055000 경기도 화성시 반월동 4159012000 반월동 20060102 
4159056000 경기도 화성시 기배동 4159012300 배양동 20060102 
4159056000 경기도 화성시 기배동 4159012400 기안동 20060102 
4159057000 경기도 화성시 화산동 4159012200 황계동 20060102 
4159057000 경기도 화성시 화산동 4159012500 송산동 20060102 
4159057000 경기도 화성시 화산동 4159012600 안녕동 20060102 
4159058500 경기도 화성시 동탄1동 4159012000 반월동 20080303 
4159058500 경기도 화성시 동탄1동 4159012700 반송동 20080303 
4159058500 경기도 화성시 동탄1동 4159012800 석우동 20080303 
4159058600 경기도 화성시 동탄2동 4159012700 반송동 20080303 
4159058700 경기도 화성시 동탄3동 4159011800 능동 20090608 
4159058800 경기도 화성시 동탄4동 4159013000 청계동 20150102 
4159059000 경기도 화성시 동탄5동 4159013100 영천동 20180122 
4159059000 경기도 화성시 동탄5동 4159013200 중동 20180122 
4159060000 경기도 화성시 동탄6동 4159012900 오산동 20180122 
4159060000 경기도 화성시 동탄6동 4159013800 방교동 20180122 
4159060000 경기도 화성시 동탄6동 4159013900 금곡동 20180122 
4159061000 경기도 화성시 동탄7동 4159013300 신동 20190701 
4159061000 경기도 화성시 동탄7동 4159013400 목동 20190701 
4159061000 경기도 화성시 동탄7동 4159013500 산척동 20190701 
4159061000 경기도 화성시 동탄7동 4159013700 송동 20190701 
4159062000 경기도 화성시 동탄8동 4159013600 장지동 20191021 
4159200000 경기도 화성시동부출장소

 

우와! 이거 찾는다고 진짜 오늘 수고 많았습니다.

 


게시됨

카테고리

작성자

태그: